機器名 | Athena2.0 機器人平臺 | ||
核心功能 | SLAMCUBE 2定位導航 | ||
質量與體積 | 長*寬度 | 428*460mm | |
高度 | 232mm(不含中控) | ||
凈重 | 22kg | ||
最大負重 | 40kg | ||
傳感器性能參數 | 激光雷達傳感器 | 最大掃描半徑 (90%反光率表面) |
30m(Tof S2雷達) |
深度攝像頭傳感器 | 數量 | 標準1個(可定制2個) | |
探測距離 | 0.4m - 2m | ||
視場(FOV) | H:75±3°; V:51±3° | ||
物理磁傳感器 | 數量 | 2個 | |
最大探測距離 | 3.5cm | ||
物理碰撞傳感器 | 數量 | 2個 | |
觸發方式 | 物理碰撞 | ||
建圖性能 | 地圖分辨率 | 5cm | |
最大建圖面積 | 500m x500m | ||
運動參數 | 最大行走速度 | 1.0m/s(可定制1.2m/s) | |
最大跨越坡度 | 10°
坡道:底盤最大坡角度10°, 坡度為18%坡道, 整機質心高度18cm以內安全坡道10°以內 (坡度100%是指45°坡道, 100m的長度高度差是100m) |
||
過坎高度 | 2cm | ||
過坎寬度 | 4cm | ||
最小通過窄道距離 | 55cm | ||
電機 | 輪對 | 2個6.5 寸輪轂電機 4個2.5寸萬向輪 |
|
用戶接口 | 硬件接口 | 以太網 | 1*RJ45千兆網口 |
電源接口 | DC 24V 9.5A | ||
DC 12V 2A | |||
Wi-Fi | 2.4GHz | ||
HDMI | 1*HDMI | ||
音頻 | 1*3.5mm耳麥插座 | ||
1*LINE_MIC音頻插針 (與耳麥插座Co-lay) |
|||
1*雙聲道5w/8Ω功放喇叭插針 | |||
Type-c | 標準USB3.0 Type-C接口 | ||
軟件接口 | SLAMWARE? | http協議接口, 可支持不同開發語言和開發平臺, 如Windows/iOS/Android/Linux |
|
電池及續航能力 | 容量規格 | 18 AH(標配) | |
電池可擴容至90AH | |||
空載運行時間 | 19H(空載) | ||
滿載運行時間 | 8H(滿載) | ||
充電時間 | 3-4 h(標準充電樁) | ||
電池壽命 | 500次 | ||
功耗 | 待機功耗 | 17W(空載) | |
滿負重額定功耗 (滿負重40kg) |
40W(運動) | ||
外接負載最大功耗 | 228W | ||
額定輸出 | 24V 2A | ||
噪音 | 工作噪音 | ≤60db | |
工作環境 | 工作溫度 | 0℃~ 40℃ | |
運輸儲存條件 | -25-+55℃ | ||
工作濕度 | 30~ 70%rh(不結露) | ||
使用海拔 | ≤2000m |